Tabelle
2. Landesliga, Herren 1 |
|||||
| Rang | Verein | Spiele | Balldifferenz | Satzdifferenz | Punkte |
| 1 | Union Hochburg/Ach | 2 | 25 | 6 | 4 |
| 2 | Union Schwanenstadt 2 | 2 | 25 | 5 | 4 |
| 3 | SPG Schärding 1 | 2 | 21 | 4 | 4 |
| 4 | Union St. Johann/W | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | FBV Grieskirchen | 2 | -9 | -1 | 2 |
| 6 | SPG Schärding 2 | 2 | -12 | -2 | 2 |
| 7 | Union Zell/Pram | 2 | -9 | -2 | 0 |
| 8 | FBV Grieskirchen/Pötting 2 | 2 | -16 | -4 | 0 |
| 9 | Union Bruck/Peuerbach | 2 | -25 | -6 | 0 |
Bezirksliga 1 |
|||||
| Rang | Verein | Spiele | Balldifferenz | Satzdifferenz | Punkte |
| 1 | FSC Wels 08-4 | ||||
2 |
Union Zell/Pram 3 |
||||
| 3 | FBV Grieskirchen 3 | ||||
| 4 | Union Tollet 2 | ||||
| 5 | FBV Grieskirchen 4 | ||||
| 6 | FSC Wels 08-3 | ||||
| 7 | ASKÖ Bruck/Peuerbach 2 | ||||
U18 |
|||||
| Rang | Verein | Spiele | Balldifferenz | Satzdifferenz | Punkte |
1 |
Union Zell/Pram |
||||
| 2 | Union Tollet | ||||
| 3 | FBV Grieskirchen | ||||
| 4 | FSC Wels 08 | ||||
U16 |
|||||
| Rang | Verein | Spiele | Balldifferenz | Satzdifferenz | Punkte |
1 |
Union Zell/Pram 1 |
||||
| 2 | FBV Grieskirchen | ||||
| 3 | Union Zell/Pram 2 | ||||
| 4 | SPG Wels | ||||
| 5 | Union Tollet | ||||


